2018年8月9日(木) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | C3二3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | C3一3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | C3 3歳以上 | 右1230m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | C2三3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | クーパー君18歳誕生日記念C2二3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | 特別 | C2 3歳以上特別 | 右1700m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:25 | C2一3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:00 | 特別 | C1二3歳以上特別 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:30 | 特別 | B2 3歳以上特別 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:05 | 特別 | 葉月特別A2 3歳以上 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:45 | 特別 | C1一3歳以上特別 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。