2018年6月2日(土) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:15 | C2十六組 | 左1200m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:50 | C2十五組 | 左1200m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:25 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 芝左1000m | 晴 | 稍重 | 6 | 映像 成績 | |||||
4R | 14:00 | C2十四組 | 左1200m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:35 | C2十三組 | 左1200m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 15:15 | C2十二組 | 左1200m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:55 | C2十一組 | 左1200m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:30 | 3歳35万円以下 | 芝左1600m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 17:05 | 準重賞 | かきつばた賞オープン | 芝左2400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。