地方競馬情報サイト

2020年1月31日(金) 川崎競馬場 払戻金

1R

マスティフ杯3歳9

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 ブイジャスティス 吉原寛
2 2 2 トキノミライ 森下博
3 7 7 セーリウス 藤江渉
単勝 1 130円 1人気
複勝 1 100円 1人気
2 110円 2人気
7 170円 5人気
馬連複 1-2 170円 1人気
馬連単 1-2 230円 1人気
ワイド 1-2 120円 1人気
1-7 230円 2人気
2-7 330円 6人気
三連複 1-2-7 480円 2人気
三連単 1-2-7 990円 2人気

2R

ミナト×マチ杯C3一 二

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 10 フレグラントエリア 笹川翼
2 8 12 レッカーベルン 中越琉
3 6 7 オールドボンバー 秋元耕
単勝 10 200円 1人気
複勝 10 130円 1人気
12 220円 3人気
7 560円 8人気
枠連複 7-8 200円 1人気
馬連複 10-12 820円 3人気
枠連単 7-8 420円 1人気
馬連単 10-12 1,300円 4人気
ワイド 10-12 340円 2人気
7-10 970円 12人気
7-12 2,910円 31人気
三連複 7-10-12 5,430円 19人気
三連単 10-12-7 15,500円 42人気

3R

二子玉川ライズ杯C3一 二

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 コパノイヤサカー 笹川翼
2 5 6 リュウオウ 半澤慶
3 2 2 ウインフィロソフィ 岡村健
単勝 5 840円 3人気
複勝 5 240円 3人気
6 1,300円 9人気
2 150円 2人気
枠連複 5-5 45,810円 29人気
馬連複 5-6 33,250円 36人気
枠連単 5-5 19,120円 33人気
馬連単 5-6 61,710円 54人気
ワイド 5-6 5,740円 34人気
2-5 350円 3人気
2-6 2,870円 23人気
三連複 2-5-6 20,720円 48人気
三連単 5-6-2 205,010円 304人気

4R

キュープラザ二子玉川杯3歳2

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 マーヴェルクエスト 今野忠
2 6 9 ドテライヤツ 櫻井光
3 8 14 リトルパイングッド 笹川翼
単勝 2 540円 3人気
複勝 2 290円 5人気
9 1,040円 8人気
14 280円 4人気
枠連複 2-6 2,210円 10人気
馬連複 2-9 6,940円 17人気
枠連単 2-6 3,410円 16人気
馬連単 2-9 10,860円 32人気
ワイド 2-9 2,130円 20人気
2-14 760円 10人気
9-14 2,550円 23人気
三連複 2-9-14 17,570円 56人気
三連単 2-9-14 87,280円 249人気

5R

東急プラザ蒲田杯C3選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 7 アイルビーザスター 本田重
2 8 12 ロージーロージー 笹川翼
3 1 1 ブラザーサン 保園翔
単勝 7 200円 1人気
複勝 7 130円 1人気
12 140円 2人気
1 530円 8人気
枠連複 5-8 370円 2人気
馬連複 7-12 450円 1人気
枠連単 5-8 520円 2人気
馬連単 7-12 630円 1人気
ワイド 7-12 310円 2人気
1-7 830円 9人気
1-12 1,770円 22人気
三連複 1-7-12 3,290円 10人気
三連単 7-12-1 7,510円 18人気

6R

ノースポートモール杯C2選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 7 サンモントレー 森泰斗
2 4 4 ヨツバヒメ 今野忠
3 5 5 クレイジーインラヴ 藤江渉
単勝 7 130円 1人気
複勝 7 110円 1人気
4 140円 2人気
5 1,730円 11人気
枠連複 4-6 310円 1人気
馬連複 4-7 320円 1人気
枠連単 6-4 450円 1人気
馬連単 7-4 440円 1人気
ワイド 4-7 170円 1人気
5-7 2,220円 24人気
4-5 8,290円 48人気
三連複 4-5-7 10,240円 35人気
三連単 7-4-5 20,840円 61人気

7R

~50年の歩み~東急プラザ杯C2七 八 九

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 シンボリビーノ 酒井忍
2 5 5 ブルベアベージュ 吉原寛
3 8 12 ホワイトサクセス 櫻井光
単勝 2 300円 1人気
複勝 2 120円 1人気
5 140円 2人気
12 150円 3人気
枠連複 2-5 610円 1人気
馬連複 2-5 730円 2人気
枠連単 2-5 1,180円 1人気
馬連単 2-5 1,220円 2人気
ワイド 2-5 280円 2人気
2-12 340円 3人気
5-12 620円 6人気
三連複 2-5-12 1,580円 3人気
三連単 2-5-12 6,190円 9人気

8R

MS川崎イースト4周年記念C2七 八 九

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 10 ダークオブザナイト 矢野貴
2 6 6 ランドスケープ 落合玄
3 6 7 プラネットブルー ミシェ
単勝 10 170円 1人気
複勝 10 110円 1人気
6 140円 2人気
7 140円 4人気
枠連複 6-8 240円 1人気
馬連複 6-10 360円 1人気
枠連単 8-6 330円 1人気
馬連単 10-6 610円 1人気
ワイド 6-10 190円 1人気
7-10 310円 5人気
6-7 460円 6人気
三連複 6-7-10 810円 2人気
三連単 10-6-7 2,440円 3人気

9R

東急プラザ戸塚10周年記念C2七 八 九

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 ファイナンス 藤本現
2 5 6 クラマサゴールド 酒井忍
3 7 9 ネクストスクワッド 落合玄
単勝 4 1,470円 7人気
複勝 4 320円 6人気
6 330円 7人気
9 180円 2人気
枠連複 4-5 2,110円 11人気
馬連複 4-6 7,340円 26人気
枠連単 4-5 4,870円 22人気
馬連単 4-6 13,840円 53人気
ワイド 4-6 1,680円 23人気
4-9 1,030円 18人気
6-9 850円 10人気
三連複 4-6-9 10,360円 45人気
三連単 4-6-9 76,500円 290人気

10R

東急プラザ渋谷開業記念B3選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 11 ミルトシャトル 藤江渉
2 8 12 コスモジョーカー 野澤憲
3 2 2 カゼノウタ 酒井忍
単勝 11 2,330円 8人気
複勝 11 770円 10人気
12 750円 9人気
2 720円 7人気
枠連複 8-8 8,050円 26人気
馬連複 11-12 8,430円 32人気
枠連単 8-8 7,800円 31人気
馬連単 11-12 19,030円 63人気
ワイド 11-12 2,790円 33人気
2-11 4,650円 46人気
2-12 4,090円 42人気
三連複 2-11-12 47,660円 123人気
三連単 11-12-2 288,960円 727人気

11R

サクラス戸塚10周年記念B1B2一

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 12 ショウナンガレオン 今野忠
2 4 5 ウインメディウム 櫻井光
3 1 1 サージュ 真島大
単勝 12 2,350円 8人気
複勝 12 290円 5人気
5 160円 3人気
1 150円 2人気
枠連複 4-7 2,170円 9人気
馬連複 5-12 4,520円 19人気
枠連単 7-4 5,830円 27人気
馬連単 12-5 14,720円 46人気
ワイド 5-12 980円 15人気
1-12 730円 6人気
1-5 380円 3人気
三連複 1-5-12 5,720円 19人気
三連単 12-5-1 31,040円 104人気

12R

東急不動産杯C1一

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 13 ノワールムーティエ ミシェ
2 8 12 ノートゥルレーヴ 矢野貴
3 2 2 ブラックスナイパー 櫻井光
単勝 13 290円 2人気
複勝 13 160円 2人気
12 210円 3人気
2 510円 8人気
枠連複 8-8 1,060円 4人気
馬連複 12-13 1,070円 3人気
枠連単 8-8 1,130円 3人気
馬連単 13-12 1,370円 4人気
ワイド 12-13 470円 4人気
2-13 2,060円 23人気
2-12 2,500円 28人気
三連複 2-12-13 9,180円 29人気
三連単 13-12-2 26,700円 71人気

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。