地方競馬情報サイト

2019年12月26日(木) 大井競馬場 払戻金

1R

2歳未受賞

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 8 サルヴ 森泰斗
2 4 5 カナデルサン 藤本現
3 4 4 クリノグロリオサ 千田洋
単勝 8 150円 1人気
複勝 8 110円 1人気
5 120円 2人気
4 200円 4人気
枠連複 4-6 260円 1人気
馬連複 5-8 240円 1人気
枠連単 6-4 390円 1人気
馬連単 8-5 380円 1人気
ワイド 5-8 150円 1人気
4-8 550円 7人気
4-5 680円 9人気
三連複 4-5-8 1,320円 4人気
三連単 8-5-4 3,020円 4人気

2R

2歳未受賞

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 9 サワセンミラクル 西啓太
2 4 4 ロキシー 笹川翼
3 5 6 ヒメカンショウ 小林拓
単勝 9 1,030円 5人気
複勝 9 230円 5人気
4 120円 1人気
6 190円 4人気
枠連複 4-7 850円 4人気
馬連複 4-9 1,350円 4人気
枠連単 7-4 2,550円 8人気
馬連単 9-4 3,560円 11人気
ワイド 4-9 520円 4人気
6-9 850円 11人気
4-6 430円 3人気
三連複 4-6-9 2,620円 7人気
三連単 9-4-6 18,410円 51人気

3R

C3三 四

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 リバーサルフィルム 江里裕
2 1 1 バジガクパルフェ 小林拓
3 2 2 ヴィラバドラ 矢野貴
単勝 3 4,600円 8人気
複勝 3 460円 7人気
1 140円 2人気
2 120円 1人気
枠連複 1-3 9,570円 22人気
馬連複 1-3 7,060円 20人気
枠連単 3-1 17,660円 44人気
馬連単 3-1 21,170円 49人気
ワイド 1-3 1,490円 18人気
2-3 990円 12人気
1-2 260円 1人気
三連複 1-2-3 3,170円 10人気
三連単 3-1-2 51,840円 147人気

4R

C3三 四

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 13 ナイスガイラバー 吉井章
2 3 3 リックマトリックス 落合玄
3 3 4 ホウオウブーケ 町田直
単勝 13 260円 1人気
複勝 13 120円 1人気
3 240円 5人気
4 220円 4人気
枠連複 3-8 630円 2人気
馬連複 3-13 1,420円 4人気
枠連単 8-3 950円 3人気
馬連単 13-3 2,410円 5人気
ワイド 3-13 500円 4人気
4-13 480円 3人気
3-4 950円 12人気
三連複 3-4-13 3,200円 11人気
三連単 13-3-4 13,430円 30人気

5R

2歳新馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 メモリースタッグ 吉井章
2 8 8 リコーコンカラー 藤本現
3 4 4 タケショウツバキ 山崎誠
単勝 2 260円 1人気
複勝 2 130円 1人気
8 200円 4人気
4 200円 5人気
枠連複 2-8 480円 1人気
馬連複 2-8 680円 3人気
枠連単 2-8 640円 1人気
馬連単 2-8 940円 3人気
ワイド 2-8 240円 3人気
2-4 230円 1人気
4-8 550円 10人気
三連複 2-4-8 1,100円 3人気
三連単 2-8-4 4,450円 9人気

6R

2歳新馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 9 シングンポラリス 森泰斗
2 3 3 ブローニュ 矢野貴
3 6 6 イングッドフェイス 藤本現
単勝 9 160円 1人気
複勝 9 100円 1人気
3 100円 2人気
6 120円 3人気
枠連複 3-8 180円 1人気
馬連複 3-9 150円 1人気
枠連単 8-3 260円 1人気
馬連単 9-3 260円 1人気
ワイド 3-9 110円 1人気
6-9 180円 2人気
3-6 200円 3人気
三連複 3-6-9 280円 1人気
三連単 9-3-6 610円 1人気

7R

カプリコーン賞B2四B3一選抜特別

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 8 ミントフレイバー 繁田健
2 4 4 ロイヤルファルコン 川島正
3 2 2 ケープフローラ 西啓太
単勝 8 180円 1人気
複勝 8 100円 1人気
4 150円 4人気
2 140円 2人気
枠連複 4-7 460円 2人気
馬連複 4-8 570円 2人気
枠連単 7-4 760円 2人気
馬連単 8-4 830円 2人気
ワイド 4-8 260円 2人気
2-8 220円 1人気
2-4 370円 5人気
三連複 2-4-8 750円 1人気
三連単 8-4-2 2,420円 2人気

8R

C2七 八 九

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 4 フェブタイズ 森泰斗
2 6 10 カズノマックイーン 笹川翼
3 4 6 フィナルタ 繁田健
単勝 4 140円 1人気
複勝 4 100円 1人気
10 110円 2人気
6 160円 4人気
枠連複 3-6 290円 1人気
馬連複 4-10 310円 1人気
枠連単 3-6 390円 1人気
馬連単 4-10 410円 1人気
ワイド 4-10 150円 1人気
4-6 210円 3人気
6-10 370円 6人気
三連複 4-6-10 450円 1人気
三連単 4-10-6 1,250円 1人気

9R

C2七 八 九

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 12 ムーンケリー 的場文
2 5 8 カーディストリー 矢野貴
3 3 3 ミツカネローズ 森泰斗
単勝 12 790円 4人気
複勝 12 160円 4人気
8 120円 1人気
3 120円 2人気
枠連複 5-7 950円 5人気
馬連複 8-12 1,230円 5人気
枠連単 7-5 2,340円 12人気
馬連単 12-8 2,870円 13人気
ワイド 8-12 510円 7人気
3-12 450円 6人気
3-8 180円 1人気
三連複 3-8-12 1,020円 3人気
三連単 12-8-3 8,350円 19人気

10R

冬野特別C1一選抜

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 ダストデビル 西啓太
2 4 5 キングリーフィスト 瀬川将
3 3 3 マイヨヴェール 真島大
単勝 4 2,340円 7人気
複勝 4 390円 7人気
5 190円 3人気
3 170円 2人気
枠連複 4-4 4,290円 15人気
馬連複 4-5 3,430円 13人気
枠連単 4-4 4,200円 19人気
馬連単 4-5 9,400円 30人気
ワイド 4-5 1,350円 15人気
3-4 1,070円 13人気
3-5 430円 3人気
三連複 3-4-5 3,980円 12人気
三連単 4-5-3 36,620円 113人気

11R

KRAトロフィーA2二B1二選抜特別

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 5 ロイヤルサーティン 森泰斗
2 6 10 ブリージーストーム 今野忠
3 8 14 トップスター 石崎駿
単勝 5 270円 1人気
複勝 5 150円 1人気
10 1,490円 10人気
14 300円 6人気
枠連複 3-6 670円 3人気
馬連複 5-10 21,800円 33人気
枠連単 3-6 1,460円 5人気
馬連単 5-10 37,750円 57人気
ワイド 5-10 4,120円 32人気
5-14 730円 10人気
10-14 12,980円 53人気
三連複 5-10-14 57,470円 91人気
三連単 5-10-14 350,940円 511人気

12R

年の瀬賞C2七 八 九

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 4 カナデルスター 本橋孝
2 2 3 フォルトゥーレ 楢崎功
3 1 1 フェスティヴデール 森泰斗
単勝 4 1,580円 7人気
複勝 4 250円 6人気
3 130円 1人気
1 170円 2人気
枠連複 2-2 2,010円 7人気
馬連複 3-4 1,700円 6人気
枠連単 2-2 2,160円 8人気
馬連単 4-3 4,510円 15人気
ワイド 3-4 640円 6人気
1-4 1,140円 13人気
1-3 350円 1人気
三連複 1-3-4 2,750円 5人気
三連単 4-3-1 25,120円 66人気

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。