地方競馬情報サイト

馬体重計が故障のため、第3競走以降の馬体重を計測することができません。あらかじめご承知おきください。

2018年10月23日(火) 名古屋競馬場 払戻金

1R

C9組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 ケイツーマルク 宮下瞳
2 1 1 ノートルリアン 宇都英
3 8 8 リュウノワルツ 横井将
単勝 2 130円 1人気
複勝 2 120円 2人気
1 120円 1人気
8 230円 5人気
枠連複 1-2 180円 1人気
馬連複 1-2 170円 1人気
馬連単 2-1 220円 1人気
ワイド 1-2 120円 1人気
2-8 460円 7人気
1-8 660円 10人気
三連複 1-2-8 570円 2人気
三連単 2-1-8 1,100円 3人気

2R

C8組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 アークタマ 今井貴
2 1 1 プライムプラム 宇都英
3 7 7 ホッコーペネロープ 宮下瞳
単勝 2 110円 1人気
複勝 2 100円 1人気
1 110円 2人気
7 130円 3人気
枠連複 1-2 170円 1人気
馬連複 1-2 150円 1人気
馬連単 2-1 180円 1人気
ワイド 1-2 120円 1人気
2-7 150円 2人気
1-7 240円 4人気
三連複 1-2-7 200円 1人気
三連単 2-1-7 420円 1人気

3R

3歳3組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 8 メイショウカラタチ 村上弘
2 7 7 ルビーロマン 今井貴
3 3 3 ジューンシェイカー 丸野勝
単勝 8 690円 3人気
複勝 8 110円 3人気
7 100円 1人気
3 100円 2人気
馬連複 7-8 220円 1人気
馬連単 8-7 1,390円 5人気
ワイド 7-8 100円 1人気
3-8 160円 3人気
3-7 130円 2人気
三連複 3-7-8 160円 1人気
三連単 8-7-3 2,420円 7人気

4R

3歳2組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 6 ガーネットローズ 柿原翔
2 7 7 マイネルドゥーナ 山田祥
3 1 1 ゴールドパートナー 今井貴
単勝 6 120円 1人気
複勝 6 100円 1人気
7 120円 2人気
1 120円 3人気
馬連複 6-7 200円 1人気
馬連単 6-7 250円 1人気
ワイド 6-7 170円 2人気
1-6 210円 3人気
1-7 460円 7人気
三連複 1-6-7 460円 3人気
三連単 6-7-1 840円 2人気

5R

フューチャー戦2歳

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 アンタエウス 山田祥
2 1 1 コマガイム 今井貴
3 4 4 コマビルド 加藤聡
単勝 5 120円 1人気
複勝 5 110円 1人気
1 130円 2人気
馬連複 1-5 100円 1人気
馬連単 5-1 170円 1人気
ワイド 1-5 100円 1人気
4-5 210円 5人気
1-4 160円 3人気
三連複 1-4-5 220円 2人気
三連単 5-1-4 370円 1人気

6R

B3組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 ナンゴクミチカ 尾崎章
2 8 9 ラヴィ 加藤聡
3 2 2 セイウンシナツ 加藤誓
単勝 1 300円 2人気
複勝 1 110円 2人気
9 110円 1人気
2 120円 3人気
枠連複 1-8 520円 1人気
馬連複 1-9 420円 1人気
馬連単 1-9 980円 3人気
ワイド 1-9 170円 1人気
1-2 210円 2人気
2-9 210円 3人気
三連複 1-2-9 420円 1人気
三連単 1-9-2 2,060円 1人気

7R

A5組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 コスモエアターン 尾崎章
2 6 6 ミスエレキング 山田祥
3 5 5 ダイチヴュルデ 宮下瞳
単勝 2 850円 3人気
複勝 2 190円 3人気
6 130円 1人気
馬連複 2-6 450円 3人気
馬連単 2-6 1,510円 8人気
ワイド 2-6 210円 3人気
2-5 360円 5人気
5-6 190円 2人気
三連複 2-5-6 570円 3人気
三連単 2-6-5 4,950円 18人気

8R

ツグミ特別3歳1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 スギノハヤブサ 東川公
2 4 4 キタノパンドラ 村上弘
3 1 1 プラチナクイン 戸部尚
単勝 3 200円 2人気
複勝 3 150円 2人気
4 570円 5人気
1 1,030円 7人気
馬連複 3-4 2,570円 7人気
馬連単 3-4 2,750円 8人気
ワイド 3-4 590円 6人気
1-3 1,730円 13人気
1-4 7,410円 23人気
三連複 1-3-4 13,800円 23人気
三連単 3-4-1 40,810円 73人気

9R

A4組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 ニホンピロマイティ 横井将
2 1 1 スズカウインク 丹羽克
3 5 5 アネッロドーロ 村上弘
単勝 3 20,710円 7人気
複勝 3 5,670円 7人気
1 280円 4人気
馬連複 1-3 37,080円 19人気
馬連単 3-1 183,600円 38人気
ワイド 1-3 6,160円 18人気
3-5 5,290円 17人気
1-5 210円 2人気
三連複 1-3-5 14,730円 21人気
三連単 3-1-5 321,890円 158人気

10R

晩秋(ばんしゅう)特別B2

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 ペイシャブルー 村上弘
2 5 5 ゴーストバローズ 宮下瞳
3 2 2 ボールドハート 大畑雅
単勝 1 140円 1人気
複勝 1 100円 1人気
5 100円 2人気
2 160円 3人気
枠連複 1-5 250円 1人気
馬連複 1-5 150円 1人気
馬連単 1-5 200円 1人気
ワイド 1-5 110円 1人気
1-2 180円 2人気
2-5 200円 3人気
三連複 1-2-5 390円 1人気
三連単 1-5-2 840円 1人気

11R

第57回 ゴールドウィング賞2歳オープン

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 6 エムエスクイーン 今井貴
2 6 7 アップショウ 丸野勝
3 8 10 リードメロディー 加藤聡
単勝 6 100円 1人気
複勝 6 100円 1人気
7 180円 4人気
10 120円 2人気
枠連複 6-6 690円 3人気
馬連複 6-7 630円 3人気
馬連単 6-7 730円 3人気
ワイド 6-7 250円 3人気
6-10 160円 2人気
7-10 570円 7人気
三連複 6-7-10 680円 2人気
三連単 6-7-10 1,700円 5人気

12R

うさぎ座特別B1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 ストリートスマート 丹羽克
2 8 10 モダンタキシード 宮下瞳
3 1 1 ミラクルシップ 大畑雅
単勝 4 520円 4人気
複勝 4 160円 3人気
10 520円 7人気
1 150円 2人気
枠連複 4-8 6,310円 20人気
馬連複 4-10 6,540円 17人気
馬連単 4-10 9,720円 28人気
ワイド 4-10 1,450円 17人気
1-4 310円 4人気
1-10 1,670円 18人気
三連複 1-4-10 5,150円 19人気
三連単 4-10-1 49,480円 129人気

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。