2001年6月11日(月) 浦和競馬場 払戻金
1R
3歳三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ゼンノオーロラ | 左海誠 |
2 | 7 | 9 | ラストアイドル | 見澤譲 |
3 | 1 | 1 | ニドクリボール | 桑島孝 |
単勝 | 2 | 310円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 140円 | |
9 | 130円 | ||
1 | 190円 | ||
枠連複 | 2-7 | 720円 | |
馬連複 | 2-9 | 870円 | |
枠連単 | 2-7 | 1,370円 |
馬連単 | 2-9 | 1,570円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 340円 | |
1-2 | 350円 | ||
1-9 | 380円 |
2R
3歳二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ショウケンフジ | 金子正 |
2 | 3 | 3 | エフテージェット | 的場文 |
3 | 5 | 5 | キムタツメリー | 佐藤隆 |
単勝 | 1 | 920円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 300円 | |
3 | 670円 | ||
5 | 190円 | ||
枠連複 | 1-3 | 7,790円 | |
馬連複 | 1-3 | 10,900円 | |
枠連単 | 1-3 | 15,340円 |
馬連単 | 1-3 | 22,350円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 2,270円 | |
1-5 | 1,300円 | ||
3-5 | 1,550円 |
3R
C3六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ニットウヒマワリ | 石崎隆 |
2 | 4 | 4 | キュートプリンセス | 細川勉 |
3 | 1 | 1 | トップスティール | 高橋哲 |
単勝 | 2 | 250円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 | |
4 | 240円 | ||
1 | 830円 | ||
枠連複 | 2-4 | 980円 | |
馬連複 | 2-4 | 1,030円 | |
枠連単 | 2-4 | 1,600円 |
馬連単 | 2-4 | 1,720円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 440円 | |
1-2 | 1,580円 | ||
1-4 | 4,360円 |
4R
C3五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ジャッククロス | 的場文 |
2 | 7 | 9 | フリーダンサー | 見澤譲 |
3 | 2 | 2 | ドウカンステージ | 木村龍 |
単勝 | 11 | 370円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 210円 | |
9 | 370円 | ||
2 | 1,580円 | ||
枠連複 | 7-8 | 1,340円 | |
馬連複 | 9-11 | 2,000円 | |
枠連単 | 8-7 | 1,790円 |
馬連単 | 11-9 | 2,670円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 9-11 | 910円 | |
2-11 | 4,050円 | ||
2-9 | 8,570円 |
5R
C2二 イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ワルガキテイオー | 繁田健 |
2 | 6 | 6 | カネショウセリカ | 的場文 |
3 | 3 | 3 | ダンツサクセス | 寺内一 |
単勝 | 4 | 270円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | |
6 | 150円 | ||
3 | 170円 | ||
枠連複 | 4-6 | 530円 | |
馬連複 | 4-6 | 540円 | |
枠連単 | 4-6 | 1,320円 |
馬連単 | 4-6 | 1,180円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 210円 | |
3-4 | 350円 | ||
3-6 | 410円 |
6R
若竹特別3歳一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | フツロムテキ | 佐藤隆 |
2 | 4 | 4 | ドウカンタイヨオー | 工藤伸 |
3 | 5 | 5 | アスキットサンダー | 桑島孝 |
単勝 | 6 | 220円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | |
4 | 110円 | ||
5 | 130円 | ||
枠連複 | 4-6 | 310円 | |
馬連複 | 4-6 | 320円 | |
枠連単 | 6-4 | 580円 |
馬連単 | 6-4 | 580円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 160円 | |
5-6 | 430円 | ||
4-5 | 380円 |
7R
C2二 ア
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ワンダーサイレンス | 的場文 |
2 | 5 | 5 | レオユウシャ | 木村龍 |
3 | 1 | 1 | ウメノウインド | 森下博 |
単勝 | 11 | 520円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 220円 | |
5 | 420円 | ||
1 | 170円 | ||
枠連複 | 5-8 | 6,550円 | |
馬連複 | 5-11 | 11,050円 | |
枠連単 | 8-5 | 16,420円 |
馬連単 | 11-5 | 20,090円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-11 | 1,410円 | |
1-11 | 570円 | ||
1-5 | 1,910円 |
8R
C1四 イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | アイ | 都平哲 |
2 | 5 | 5 | オートカップ | 岡村裕 |
3 | 3 | 3 | プリンシパル | 的場文 |
単勝 | 8 | 500円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 140円 | |
5 | 120円 | ||
3 | 110円 | ||
枠連複 | 5-8 | 760円 | |
馬連複 | 5-8 | 1,150円 | |
枠連単 | 8-5 | 1,860円 |
馬連単 | 8-5 | 1,990円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 300円 | |
3-8 | 240円 | ||
3-5 | 210円 |
9R
C1四 ア
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ラムジェット | 見澤譲 |
2 | 5 | 5 | ブルーアドボーイ | 鈴木啓 |
3 | 2 | 2 | サブリナクロス | 佐藤隆 |
単勝 | 9 | 170円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 | |
5 | 150円 | ||
2 | 360円 | ||
枠連複 | 5-8 | 530円 | |
馬連複 | 5-9 | 670円 | |
枠連単 | 8-5 | 680円 |
馬連単 | 9-5 | 880円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 380円 | |
2-9 | 620円 | ||
2-5 | 1,720円 |
10R
雁坂特別B2一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サチノテンマ | 的場文 |
2 | 6 | 7 | ケルティックスター | 見澤譲 |
3 | 1 | 1 | ボスワカ | 福士明 |
単勝 | 3 | 550円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 330円 | |
7 | 140円 | ||
1 | 2,850円 | ||
枠連複 | 3-6 | 1,240円 | |
馬連複 | 3-7 | 2,040円 | |
枠連単 | 3-6 | 2,830円 |
馬連単 | 3-7 | 3,780円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 840円 | |
1-3 | 4,550円 | ||
1-7 | 6,670円 |