2001年8月29日(水) 旭川競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:55 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:25 | D2 -1組 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:55 | アタックチャレンジ2歳 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:30 | アタックチャレンジ2歳 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 18:00 | フレッシュチャレンジ2歳 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:30 | 特別 | マイア特別C2 -3組 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | ||||
7R | 19:00 | 有 | 特別 | ターフチャレンジ32歳 オープ | 右1500m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||
8R | 19:35 | 特別 | ポラリス特別C2 -3組 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:15 | 特別 | 当麻今摺米特別B2 -4組 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:45 | B2 -2組 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
7R | 2 | エビスファイター | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|