| 2026年4月15日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 14:15 | 3歳条件 未勝利 | 右1000m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 14:45 | 3歳条件 未勝利 | 右1000m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 15:15 | 3歳条件 未勝利 | 右1200m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 15:50 | 3歳以上 C4-3 | 右1200m | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 16:25 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 16:55 | 特別 | J認 スーパーフレッシュチャレンジ2歳新 | 右1000m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 7R | 17:30 | 3歳 C4 40万円以下 | 右1200m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 18:05 | 3歳以上 C4-2 | 右1000m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 9R | 18:40 | 特別 | 25周年キレートレモン特別3歳オープン | 右1200m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 10R | 19:15 | 特別 | グランシャリオドリーム1C4-3 | 右1000m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 11R | 19:55 | 特別 | 門別開幕!すぱっと4倍特別B3~C1-1 | 右1000m | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 12R | 20:35 | 特別 | エピファネイア・プレミアムB2~B4-1 | 右1700m | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|