| 2012年7月1日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 15:35 | C3-4 | 右1300m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 16:10 | C3-3 | 右1300m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 16:45 | 有 | C3-2 | 右1300m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 4R | 17:15 | C2-9 | 右1300m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 17:45 | C2-8 | 右1300m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 18:15 | C2-7 | 右1300m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 18:45 | C2-6 | 右1300m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 19:15 | 名馬を訪ねて黒潮特別C1-2選 | 右1300m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 19:50 | 特別 | チャージ休暇特別C3-1選抜馬 | 右1300m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 20:25 | 特別 | 森林セラピー特別C1-1選抜馬 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 20:55 | ファイナルレースC1-4記者選 | 右1300m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 3R | 3 | ブライダルシャワー | 競走除外 | 駐立不良 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|