2002年4月27日(土) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | E | 右1300m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:50 | E | 右1300m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:20 | E | 右1300m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:50 | E | 右1300m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:20 | E | 右1300m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | D | 右1300m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:20 | D | 右1300m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | C | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:25 | C | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:00 | 特別 | 新緑特別C | 右1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:35 | C | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|