地方競馬情報サイト

2021年1月3日(日) 園田競馬 当日メニュー
競走 発走時刻 変更 競走種類 競走名・出馬表 コース 天候 馬場 頭数 映像・成績
1R 10:40 C3 4歳以上 右1230m 5 映像 成績
2R 11:10 C3二4歳以上 右1400m 6 映像 成績
3R 11:40 C3一4歳以上 右1400m 7 映像 成績
4R 12:10 C2四4歳以上 右1400m 8 映像 成績
5R 12:40 C2三4歳以上 右1400m 8 映像 成績
6R 13:15 C2二4歳以上 右1400m 8 映像 成績
7R 13:50 C2一4歳以上 右1400m 8 映像 成績
8R 14:30 特別 B1二4歳以上特別 右1400m 7 映像 成績
9R 15:00 特別 3歳特別 右1700m 10 映像 成績
10R 15:35 特別 B1一4歳以上特別 右1400m 8 映像 成績
11R 16:15 重賞 新春賞4歳以上登録馬 右1870m 12 映像 成績
12R 16:45 特別 B2 4歳以上特別 右1700m 11 映像 成績
変更情報
競走 馬番 馬名 変更区分 変更理由 変更内容
12R 3 アポロダーウィン 競走除外 疾病  
重賞競走優勝馬検索

※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。