2005年10月7日(金) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:30 | フレッシュゴールド2歳 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:00 | サラ系C5組C5 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:30 | サラ系C4組C4 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:00 | サラ系C3組(牝馬)C3 牝馬 | 右1300m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:30 | 哲也・七江ありがとう記念C2 | 右1400m | 小雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:00 | サラB14組B14 | 右1400m | 小雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:35 | サラB13組B13 | 右1600m | 小雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:10 | 特別 | シュウカイドウ特別C1 | 右1600m | 小雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:45 | 特別 | ハナノキ特別A2 | 右1600m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:20 | 重賞 | 東海菊花賞 | 右1900m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|