2023年2月1日(水) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 特別 | 迦陵頻伽賞3歳選定牝馬 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:20 | 有 | C3四 五 六 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
3R | 11:50 | C3四 五 六 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | C3四 五 六 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | C2四 五 六 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | C2四 五 六 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:50 | 有 | 特別 | J交 ジャニュアリーフラワー賞3歳未格付 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||
8R | 14:20 | 川崎記念3連覇 ホッコータルC2四 五 六 | 左1500m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:55 | 有 | 竜虎相博賞B2B3選定馬 | 左900m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:30 | 特別 | 猛虎特別B2二 | 左1500m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:10 | 重賞 | 川崎記念JpnI | 左2100m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:50 | 有 | 2023川崎ジョッキーズカップ第2戦C3 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 3 | フラッシュサンダー | 出走取消 | 疾病 | |
7R | 1 | ショウナンカムイ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 本橋孝 56Kg → 新原周 55Kg |
9R | 11 | ルイジアンナ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 神尾香 51Kg → 中島良 51Kg |
12R | 7 | ピレニーズキング | 騎手変更 | 騎手負傷 | 神尾香 52Kg → 山林信 56Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|