1998年5月26日(火) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | 5才 | 左1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:45 | 5才 | 左1500m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:15 | C3八 | 左1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:45 | C3七 | 左1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | 4才 | 左1500m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:45 | 4才 | 左1500m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | 4才 | 左1500m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | 特別 | ’98ベストステッキ特別(2) | 左1600m | 雨 | 不良 | 14 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:25 | 特別 | 初夏特別C1三 | 左1600m | 雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:05 | 有 | 特別 | メイ特別A3以 以下 | 左1800m | 雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||
11R | 16:40 | 特選C2三 | 左1600m | 雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
10R | 5 | スルスミノーブル | 出走取消 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|