2023年2月12日(日) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:55 | ヨメメヤマシタイムズ杯C1-3 | 直200m | 雪 | 2.1 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 13:25 | 鈴木先生お疲れさま記念3歳D-2 | 直200m | 雪 | 2.1 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:55 | 海斗生誕3周年記念3歳C-4 | 直200m | 晴 | 2.1 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 14:30 | 上柚木坊ちゃん爆誕大感謝杯B4-7 | 直200m | 晴 | 2.1 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 15:05 | 「みんなで先に始めてて」賞B4-1 | 直200m | 晴 | 2.1 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 15:40 | 貴族と平民と愛とユーモアと3歳B-3 | 直200m | 晴 | 2.1 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 16:15 | マインツ号生誕18周年記念RB3-6 | 直200m | 晴 | 2.1 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:45 | 第5回神田メモリアルB1-3 | 直200m | 晴 | 2.1 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 17:15 | 七菜子ちゃんようこそ十勝へB3-2 | 直200m | 晴 | 2.0 | 8 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:45 | 咲来ちゃん ようこそ十勝へB2-2 | 直200m | 晴 | 2.0 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 18:25 | 重賞 | 黒ユリ賞3歳牝馬オープン定量 | 直200m | 晴 | 2.0 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 19:00 | A2-4 | 直200m | 晴 | 2.0 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|