2008年11月6日(木) 川 崎 第9競走 20:15発走
JRA交流競走
ノベンバースター賞B2 B3選定馬JRA選定馬
- ダート 1600m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:34#
- 賞金 1着4,000,000円 2着1,200,000円 3着800,000円 4着480,000円 5着320,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | フィーユ | 坂井英(大井) | 
 | 
1
08.03.09 良 13頭
 J中京 左1700 12番 | 
12
08.02.17 良 14頭
 J京都 芝右1800 7番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.01生 | 54.0 0-0-0-0 |  3歳未勝利 |  3歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンスインザダーク | 森秀行(JRA) | 421 (+1) | 7人 420 赤木高 54.0 | 9人 420 小牧太 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファレノプシス | (有)ノースヒルズマ | 1:48.8 5-5-3-3 37.2 | 1:52.9 10-11 35.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | ノースヒルズマネジメ | 0.0 ワスレナグサ | 1.3 エアシャトゥーシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ティーケーニケ | 石崎隆(船橋) | 
 | 
3
08.10.01 不良 11頭
 川崎ナ 左1600 12番 | 
6
08.09.09 稍重 12頭
 川崎ナ 左1600 4番 | 
6
08.08.21 不良 12頭
 川崎ナ 左1600 1番 | 
7
08.08.08 良 12頭
 川崎ナ 左1600 12番 | 
9
08.07.15 良 14頭
 川崎ナ 左1600 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.29生 | 54.0 2-3-7-12 | オクトーバースター賞B2 B3 | セプテンバースター賞B2 B3 | オーガストスター賞B2 B3選 | 藤沢宿(ふじさわじゅく)特別B | 三浦(みうら)すいか特別B1二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェニュイン | 八木雄(川崎) | 428 (-5) | 9人 433 石崎隆 54.0 | 7人 436 石崎隆 54.0 | 8人 436 石崎隆 54.0 | 4人 433 石崎隆 52.0 | 4人 436 石崎隆 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラークスマイル | 富岡直博 | 1:42.0 3-2-2-2 38.9 | 1:43.5 9-7-9-9 40.2 | 1:41.3 10-10-10-6 39.1 | 1:44.0 10-9-7-5 40.7 | 1:43.5 11-11-11-11 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンテースト) | 秋場牧場 | 0.5 ゴールデンルーヴェ | 1.4 マンダレー | 1.3 アイアムドラマ | 1.9 アイウィルウイン | 2.8 タキオンスピリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | イモータライズ | 張田京(船橋) | 
 | 
1
08.09.01 良 11頭
 金沢 右1400 5番 | 
2
08.08.06 良 11頭
 川崎ナ 左1400 4番 | 
10
08.07.06 良 15頭
 J福島 右1700 15番 | 
8
08.05.28 稍重 13頭
 旭川ナ 右1000 8番 | 
11
08.05.11 良 15頭
 J新潟 左1200 13番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.09生 | 56.0 0-0-0-0 | ねむの木賞3歳 中央3歳未勝利 | マリンフラワー賞3歳 C1下選 |  3歳未勝利 | アルキバ特別3歳 条件3-1組 |  3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターオブコジーン | 西塚安(JRA) | 456 (-4) | 2人 460 後藤浩 55.0 | 7人 454 的場文 55.0 | 15人 456 田邊裕 56.0 | 8人 438 服部茂 55.0 | 7人 450 津村明 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリートルビー | 島田久 | 1:32.1 3-2-4-2 非計測 | 1:30.5 2-2-2-2 41.2 | 1:48.8 10-12-12-11 38.9 | 1:03.4 8-7 39.0 | 1:14.8 9-9 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 大塚牧場 | 0.3 エボニーフォレスト | 1.4 トーマス | 1.7 スガノゴールド | 2.4 バンブーエルトリ | 1.6 フジマサルビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アテスト | 繁田健(浦和) | 
 | 
6
08.10.06 不良 12頭
 大井ナ 右1600 6番 | 
2
08.09.02 稍重 10頭
 大井ナ 右1600 3番 | 
3
08.07.29 良 8頭
 大井ナ 右1600 5番 | 
7
08.07.11 稍重 14頭
 大井ナ 右1800 12番 | 
9
08.06.24 重 11頭
 大井ナ 右1600 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 06.07生 | 56.0 0-1-1-2 | フォーマルハウト賞B1一 B2 | 東京中日スポーツ賞B2二 選抜 | スポーツ報知賞B1一 B2一選 | 花氷賞B2二 選抜特別 | 日刊スポーツ賞B2一 選抜特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティナイナー | 嶋田幸(大井) | 513 (-2) | 3人 515 繁田健 54.0 | 2人 515 繁田健 55.0 | 5人 512 繁田健 54.0 | 9人 516 繁田健 55.0 | 5人 519 戸崎圭 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプローズフラワー | 山本武司 | 1:43.4 9-10-7-7 41.9 | 1:40.9 5-4-4-4 38.8 | 1:41.7 3-4-4-4 39.0 | 1:55.0 1-1-1-1 40.9 | 1:43.0 7-7-8-8 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロイヤルスキー) | 村田勇三 | 2.4 ブルーホーク | 0.3 キョウエイフェロー | 0.3 オナーリーブ | 2.1 バグパイプウィンド | 2.2 ミヤコフラッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ブルーシーズン | 大庭和(JRA) | 
 | 
7
08.10.23 良 13頭
 船橋 左1600 4番 | 
14
08.10.05 良 14頭
 J札幌 芝右1500 6番 | 
11
08.08.10 良 16頭
 J函館 芝右1200 5番 | 
11
08.07.26 良 12頭
 J函館 右1700 10番 | 
12
08.07.20 良 13頭
 J函館 右1700 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.11生 | 56.0 0-0-0-2 | フェイスフルレイン特別B2 B |  3歳上 |  3歳上 |  3歳上 |  3歳上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーロ | 嶋田功(JRA) | 479 (+7) | 9人 472 大庭和 56.0 | 13人 478 山口竜 57.0 | 16人 468 ▲丸田恭 54.0 | 12人 462 中谷雄 57.0 | 12人 464 ▲丸田恭 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナオミフェアリー | (株)ブルーマネジメ | 1:41.8 6-6-7-8 38.1 | 1:30.7 11-13-13 36.4 | 1:11.5 12-15 36.2 | 1:49.8 5-7-6-8 40.9 | 1:49.6 11-11-10-13 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリスタルグリツターズ) | 川上悦夫 | 1.0 コスモハナコ | 1.4 フィックルベリー | 0.5 キルシュブリューテ | 2.3 エアリーズ | 2.4 ディアプリンシパル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エスデイブレイク | 高山太(JRA) | 
 | 
16
08.07.06 良 16頭
 J福島 芝右1800 7番 | 
5
08.04.17 不良 8頭
 名古屋 右1900 7番 | 
9
08.03.15 重 11頭
 J中京 左1700 2番 | 
取消
08.01.20 不良 15頭
 J小倉 右1700 9番 | 
3
07.11.22 良 12頭
 園田 右1400 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.12生 | 56.0 0-0-1-5 | 3歳上 | 名古屋チャレンジカップジュピタ | 4歳上 | 4歳上 | C6二 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンドシェーバー | 本郷一(JRA) | 440 (-2) | 16人 442 高山太 57.0 | 6人 433 東川公 57.0 | 10人 438 西田雄 57.0 | - 高山太 56.0 | 3人 438 田中学 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバリセリエ | 斉藤猛 | 1:50.8 16-16-16-16 38.2 | 2:04.7 7-7-6-6 非計測 | 1:47.7 10-10-10-10 38.3 | 1:32.3 10-10-4-2 39.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リズム) | 中川浩典 | 4.2 スーパープライド | 3.5 ユーワファントム | 2.7 チョウカイファイト | メンデル | 0.4 マジックユニコーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ジェットコマチ | 戸崎圭(大井) | 
 | 
11
08.10.14 稍重 12頭
 浦和 左1400 9番 | 
5
08.09.25 稍重 13頭
 船橋 左1600 11番 | 
1
08.07.22 良 8頭
 船橋 左1600 6番 | 
3
08.06.12 不良 13頭
 船橋 左1600 3番 | 
2
08.05.02 良 12頭
 浦和 左1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.13生 | 54.0 5-0-1-3 | マルチウイン特別B2 B3選抜 | ファビィビット特別B2 B3選 | 犬吠埼(いぬぼうさき)特別B2 | ファンシーホイップ特別B2 B | クレマチス賞B2二 B3一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトマズル | 玉井等(船橋) | 489 (-1) | 1人 490 戸崎圭 54.0 | 5人 497 石崎駿 54.0 | 3人 492 戸崎圭 52.0 | 5人 490 戸崎圭 52.0 | 6人 491 張田京 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガルデーニエ | 組)寿組合 | 1:30.3 11-11-12-12 38.7 | 1:40.6 4-5-5-5 39.0 | 1:40.9 2-2-2-2 38.1 | 1:39.5 8-9-9-9 37.9 | 1:28.2 2-2-2-1 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タマモクロス) | 高橋牧場 | 1.6 ナンヨーウエスト | 1.1 ヒデサンジュニア | 0.1 コウエイベスト | 1.2 ベルモントオメガ | 0.1 アルキオーネ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ホクセツカントリー | 町田直(川崎) | 
 | 
11
08.10.12 良 14頭
 J東京 左2100 12番 | 
6
08.09.28 良 16頭
 J中山 右1800 6番 | 
10
08.09.06 良 15頭
 J新潟 左1800 4番 | 
9
08.04.05 良 12頭
 J中山 右1800 5番 | 
7
08.03.23 良 12頭
 J中京 左2300 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 05.31生 | 56.0 0-0-0-0 |  3歳上 |  3歳上 |  3歳上 |  4歳上 |  4歳上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティンバーカントリー | 根本康(JRA) | 498 (0) | 13人 498 佐藤聖 57.0 | 16人 500 佐藤聖 57.0 | 15人 512 佐藤聖 57.0 | 12人 488 佐藤聖 57.0 | 10人 492 佐藤聖 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セイカ | 平島尚武 | 2:14.6 13-13-11-13 37.5 | 1:55.5 13-12-12-9 39.1 | 1:55.9 14-14-14-15 40.4 | 1:55.8 10-10-7-6 39.8 | 2:29.2 7-7-11-11 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハープアイル) | 八田ファーム | 1.4 ロックザキャスバ | 0.7 フランコフォニー | 3.7 エアマックール | 1.9 マルサライガー | 2.3 エプソムプライマリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | フェアリーノート | 石崎駿(船橋) | 
 | 
7
08.10.01 不良 11頭
 川崎ナ 左1600 8番 | 
1
08.09.09 稍重 10頭
 川崎ナ 左1600 8番 | 
6
08.08.21 不良 14頭
 川崎ナ 左1500 2番 | 
1
08.07.16 良 11頭
 川崎ナ 左1500 4番 | 
2
08.06.18 良 14頭
 川崎ナ 左1500 13番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 01.30生 | 54.0 4-2-2-7 | オクトーバースター賞B2 B3 | 赤富士(あかふじ)特別C1一 | C1二 | C1二 | C1三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤコジーン | 内田勝(川崎) | 442 (-4) | 3人 446 石崎駿 54.0 | 2人 449 石崎駿 55.0 | 1人 455 石崎駿 55.0 | 1人 441 石崎駿 55.0 | 2人 449 石崎駿 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェアリーワルツ | 吉田安惠 | 1:43.4 9-10-10-11 39.6 | 1:42.4 6-5-5-5 38.5 | 1:35.1 10-9-9-12 39.7 | 1:34.5 7-7-7-5 38.8 | 1:35.0 4-4-4-3 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Lear Fan) | 追分ファーム | 1.9 ゴールデンルーヴェ | 0.3 アジュディムスメ | 1.0 ロングアイランド | 0.9 ビーナスプレゼント | 0.4 マイネルワーゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カネショウパパ | 今野忠(川崎) | 
 | 
1
08.10.13 良 12頭
 浦和 左1500 5番 | 
4
08.09.30 不良 10頭
 川崎ナ 左1600 6番 | 
7
08.09.03 良 13頭
 大井ナ 右1800 3番 | 
1
08.08.16 良 11頭
 大井ナ 右1800 1番 | 
3
08.08.01 良 14頭
 大井ナ 右1800 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.30生 | 56.0 0-0-1-3 | オパール特別B2 B3一 | 爽秋(そうしゅう)特別B2二 | 仲秋賞B2三 特別 | シューティングスター賞B3一 | ショウタイム賞B3三 特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターオブコジーン | 照沼一(川崎) | 505 (+12) | 4人 493 坂井英 56.0 | 3人 493 坂井英 55.0 | 7人 498 増田充 55.0 | 1人 494 坂井英 55.0 | 4人 500 今野忠 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネショウレグナム | 清水正裕 | 1:36.0 11-10-10-6 38.7 | 1:42.0 8-7-7-4 39.1 | 1:54.2 10-10-11-10 37.4 | 1:54.4 8-8-4-4 38.1 | 1:54.3 5-6-6-7 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スマコバクリーク) | 門別賢一 | 0.4 アルフィエーレ | 1.0 リュウノキングダム | 2.1 ブルーホーク | 0.4 ナッシュ | 0.4 ウツミランカスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | アッシュアッパー | 柴田大(JRA) | 
 | 
5
08.10.01 不良 11頭
 川崎ナ 左1600 10番 | 
3
08.09.09 稍重 12頭
 川崎ナ 左1600 2番 | 
9
08.07.26 良 12頭
 J函館 右1700 4番 | 
10
08.07.13 良 11頭
 J函館 芝右1200 7番 | 
10
08.07.06 良 12頭
 J函館 芝右1200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 05.16生 | 54.0 0-0-1-1 | J交 オクトーバースタB2B3 | J交 セプテンバースタB2B3 | 3歳上 | 3歳上 | 3歳上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェプトオーヴァーボード | 粕谷昌(JRA) | 464 (-1) | 8人 465 柴田大 54.0 | 9人 459 柴田大 54.0 | 8人 456 ▲丸田恭 52.0 | 7人 454 横山典 55.0 | 10人 454 ▲丸田恭 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッパー | (有)ターフ・スポー | 1:43.0 2-4-6-6 39.5 | 1:43.1 2-2-5-6 40.4 | 1:49.6 2-1-2-4 41.1 | 1:11.9 7-8 36.5 | 1:10.7 10-11 36.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Topsider) | 成隆牧場 | 1.5 ゴールデンルーヴェ | 1.0 マンダレー | 2.1 エアリーズ | 1.2 バロンハーバー | 0.7 ニシノオニテツマル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | テンジンリュウセー | 丹内祐(JRA) | 
 | 
11
08.10.11 良 16頭
 J東京 左1400 8番 | 
2
08.08.30 良 9頭
 佐賀 右1400 3番 | 
1
08.08.16 不良 10頭
 佐賀 右1400 9番 | 
1
08.07.12 良 9頭
 佐賀 右1400 9番 | 
1
08.06.21 不良 10頭
 佐賀 右1400 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 鹿毛 | 03.10生 | 56.0 0-0-0-1 |  3歳上 | C1-2組C1 | C1-4組C1 | C1-6組C1 | ヤングテンジョッキーズカップC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | 矢野照(JRA) | 457 (+3) | 12人 454 丹内祐 57.0 | 1人 463 山下貴 56.0 | 1人 467 山下貴 56.0 | 1人 463 山下貴 56.0 | 1人 466 新原健 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルキーマニッシュ | (株)テンジン | 1:26.6 16-16 37.2 | 1:30.4 5-5-4-4 非計測 | 1:29.8 4-5-3-1 非計測 | 1:30.3 2-2-2-1 非計測 | 1:30.8 4-4-3-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リズム) | 見上牧場 | 1.8 ファルカタリア | 0.0 イントレランス | 0.1 アズマヒメツー | 0.3 ユートバリュー | 0.5 トーホウカスガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | レイジングザバー | 左海誠(船橋) | 
 | 
4
08.10.23 良 13頭
 船橋 左1600 10番 | 
7
08.09.26 稍重 14頭
 船橋 左1600 1番 | 
16
08.03.29 良 16頭
 J中山 右1800 3番 | 
12
08.02.11 重 14頭
 J京都 右1800 9番 | 
5
07.12.22 良 16頭
 J中山 右1800 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.28生 | 56.0 0-0-0-1 | フェイスフルレイン特別B2 B | 長月(ながつき)特別B1二 以 | 富里特別 4歳上 |  4歳上 |  3歳上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサティス | 山本学(船橋) | 495 (0) | 3人 495 真島大 56.0 | 4人 507 左海誠 54.0 | 16人 494 坂井英 57.0 | 7人 502 池添謙 57.0 | 12人 500 伊藤直 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルパローレ | 泉俊二 | 1:41.0 1-1-1-1 38.0 | 1:40.7 1-1-1-2 41.6 | 1:56.8 2-2-2-2 42.2 | 1:56.0 1-1-1-2 39.8 | 1:55.4 1-1-1-1 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Groom Dancer) | グランド牧場 | 0.2 コスモハナコ | 2.0 ウツミランカスター | 3.4 アクセルホッパー | 3.0 スターフォワード | 0.7 スプリングヘッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ブモンノホマレ | 金子正(川崎) | 
 | 
5
08.09.30 不良 12頭
 川崎ナ 左1500 7番 | 
3
08.09.08 重 12頭
 川崎ナ 左1600 5番 | 
4
08.08.20 良 11頭
 川崎ナ 左1600 4番 | 
7
08.08.05 良 12頭
 川崎ナ 左1600 1番 | 
2
08.07.15 良 11頭
 川崎ナ 左1600 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 04.23生 | 54.0 2-5-4-18 | 特選B3三 | 特選B3二 | 特選B3二 | 神楽酒造盃 くろうま賞B3下 | 城ヶ島(じょうがしま)特別C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タヤスツヨシ | 原三男(川崎) | 481 (+5) | 2人 476 金子正 55.0 | 4人 477 金子正 55.0 | 4人 477 金子正 55.0 | 3人 476 金子正 56.0 | 7人 476 金子正 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マナードブーン | 小椋智 | 1:36.5 8-9-8-9 40.1 | 1:42.9 8-8-8-7 38.7 | 1:43.3 9-9-9-8 39.8 | 1:44.3 11-11-10-12 40.5 | 1:42.9 8-7-7-7 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マナード) | 小椋智 | 1.4 サミンクレヴァー | 1.8 メインバンク | 1.0 メインバンク | 2.1 マイハマクルーズ | 0.5 クールヴォイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:37.9 ロードライジング 56 内 田 博 幸 2006/05/17
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    