地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2002/10/25 川崎 6

C1四 五

C1四五 1500 12 8 12 12 12 1:40.1 4.5 44.7 470 佐藤祐 (船橋) 55.0 細川潔 0 クラマサキング
2002/05/13 大井 6

特選C1二

C1二 1590 稍重 12 1 1 9 12 1:44.1 2.9 42.2 445 今野忠 (川崎) 55.0 大山一 0 シュンプウ
2002/04/12 大井 7

特選C1二

C1二 1590 14 1 1 6 11 1:43.5 2.4 41.7 453 今野忠 (川崎) 55.0 大山一 0 グットスピード
2002/03/21 大井 9

マーチ特別C1二 特別

C1二 1590   12 3 3 4 12 1:46.1 5.3 43.3 443 石崎隆 (船橋) 55.0 大山一 0 グデア
2002/02/20 大井 8

C1五 六

C1五六 1390   12 5 6 3 1 1:28.2 0.1 39.0 453 今野忠 (川崎) 55.0 大山一 1,750,000 (タカトモサイクロン)
2002/01/23 大井 7

C1五 六

C1五六 1590   12 7 9 2 11 1:45.4 2.6 42.8 464 的場文 (大井) 55.0 大山一 0 ドリーミーウイン
2002/01/08 大井 7

C1五 六

C1五六 1390   12 7 9 1 6 1:28.9 0.8 38.7 461 的場文 (大井) 55.0 大山一 0 スキーウィズミー
2001/12/26 大井 5

C1

C1  1390   12 1 1 1 1 1:27.5 0.0 38.4 455 的場文 (大井) 55.0 大山一 1,750,000 (グットスピード)
2001/12/03 名古屋 8

サラ系C6組C

C  1400 稍重   10 7 8 1 2 1:30.8 0.6 非計測 452 佐藤友 (笠松) 53.0 井上孝 126,000 ヒルノコマンダー
2001/11/21 笠松 5

サラ系C7組C

C  1400   9 3 3 1 1 1:31.9 0.5 非計測 456 川原正 (笠松) 54.0 井上孝 330,000 (トキワカネナリ)
2001/10/20 J東京 8   芝1800   17 8 15 15 16 1:50.8 1.9 37.1 454 宗像徹 (JRA) 55.0 矢野進 0 フライトソング
2001/09/15 J中山 7   芝1200   13 3 3 4 6 1:09.6 1.0 35.6 450 金子光 (JRA) 52.0 矢野進 0 ユノクリスピー
2001/07/15 J新潟 3   芝1600   18 4 7 10 8 1:34.5 0.8 35.4 438 金子光 (JRA) 52.0 矢野進 0 サーストンカイザー
2001/06/24 J福島 6   芝1800   16 3 5 6 4 1:51.3 1.1 36.8 438 金子光 (JRA) 52.0 矢野進 770,000 ファーストバッハ
2001/06/16 J福島 3   芝1200   16 4 7 4 8 1:10.8 0.8 36.2 440 金子光 (JRA) 52.0 矢野進 0 シルキーステージ
2001/05/12 J東京 6   芝1400   16 5 10 6 4 1:23.3 0.5 36.1 440 デザー (JRA) 55.0 矢野進 770,000 トーセンセレクト
2001/04/21 J東京 1   1400   14 3 4 3 7 1:29.1 1.8 40.2 436 デザー (JRA) 55.0 矢野進 0 マイネルミレニアム
2001/03/31 J中山 5   芝1200 小雨 稍重   14 6 9 6 2 1:12.3 1.2 37.6 438 木幡初 (JRA) 55.0 矢野進 2,000,000 タツショウワ
2001/03/10 J中山 2   1200   16 6 11 9 14 1:15.7 1.8 40.1 434 金子光 (JRA) 52.0 矢野進 0 ネットオークション
2001/02/24 J中山 1   1200 小雨   16 6 12 8 3 1:14.3 0.6 39.5 438 金子光 (JRA) 52.0 矢野進 1,300,000 カイシュウテイオー
2001/02/03 J東京 1   1200 稍重   16 4 7 9 9 1:15.1 1.9 38.6 440 金子光 (JRA) 52.0 矢野進 0 ナイトサンタンダー
2001/01/20 J中山 4   1200   16 4 7 8 8 1:15.5 1.7 40.3 440 木幡初 (JRA) 55.0 矢野進 0 ショウナンバーキン
2001/01/07 J中山 4   1200   16 4 8 10 13 1:16.1 2.7 40.4 442 後藤浩 (JRA) 55.0 矢野進 0 フサイチタイタン

※2004/04/01 地方競馬登録抹消